Micro-ohmímetro 10i
Descrição
O Micro-ohmímetro e Ponte Kelvin Digital é um instrumento portátil e robusto para o uso em laboratório e/ou no campo, Utiliza método de Kelvin para Medição
Faz a leitura direta de baixas resistências com alcance entre 1 micro-ohms até 200 ohms e correntes de 1 mA até 10 A. Montado em uma maleta portátil e robusta.
Faz a leitura direta de baixas resistências com alcance entre 1 micro-ohms até 200 ohms e correntes de 1 mA até 10 A. Montado em uma maleta portátil e robusta.
APLICAÇÕES
- Resistência de contato (de disjuntores, chaves em geral, conectores)
- Resistência elétrica (de condutores em geral, fios e cabos, barramentos, fusíveis)
- Bobinados (transformadores, motores elétricos)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Resistencias | Resoluções | Corrente de Medições |
0.001 a 1.999 miliohms | 1 microhms | 10 A |
0.01 a 19.99 miliohms | 10 microhms | 1 A |
0.1 a 199.9 miliohms | 100 microhms | 100 mA |
0.001 a 1.999 ohms | 1 miliohms | 10 mA |
0.01 a 19.99 ohms | 10 miliohms | 1 mA |
0.1 a 199.9 ohms | 100 miliohms | 1 mA |
Precisão: | ± 0,25% do valor de leitura ± 1 Dígito (15 / 35oC) ± 0,5% do valor de leitura ± 1 Dígito (0 / 50oC) |
|
Indicação: | Display de cristal líquido (LCD) de 3.1/2 dígitos, 12.5cm de altura. Leitura máxima 1999. Ponto decimal e sinal negativo (-). |
|
OFF/SET: | Típico 0/1 dígito entre 15 e 35oC. Precisão maior pode ser obtido usando a chave NORMAL/INVERSE | |
Tempo de Resposta: | Após ser acionada a chave ON/OFF, 2 segundos para leitura final. | |
Proteção de Entrada: | 1 V pico a pico pode ser aplicado entre os dois terminais de RX. | |
Efeitos de Interferencia: | Erro causado pela frequência de rede: 0.1 X, corrente de testes + ou – 1 L.S.D. Erro causado por campo magnético de 5 GAUSS da rede + ou – 2 L.S.D. Erro causado por ligação a terra (operação com baterias): Nenhum. |
|
Temperatura de Uso: | 0 a 50° C | |
Temperatura de Armazenamento: | -40 a +60° C | |
Calibração e Ajustes: | Ajuste interno de zero. Ajuste interno de todos os alcances. |
|
Resistencia dos Cabos de Medição: | Cabos de Potencial: | Sem limitações |
Cabos de Corrente: | 20 Miliohms para cada cabo. Valores afetam a corrente de medição e não a precisão. A precisão começa a ser afetada quando a resistência total é maior que 50 vezes o maior valor do alcance. Exemplo: 100miliohms de cabo no alcance de 2 miliohms e 1Koms de cabo no alcance de 20ohms. |
|
Dimensões: | Instrumento: 160 x 310 x 380mm (AxLxP) | |
Peso: | 6 Kg |
- Solicitação de orçamento